Корзина покупок пуста!
Этот материал — эталон баланса между толщиной (всего 0,1 мм) и диэлектрической надежностью. Для инженера это означает возможность минимизировать габариты узла без риска пробоя.
| Характеристика | Инженерное преимущество |
| Электрическая прочность | Гарантированная работа в установках до 1000В; высокая стойкость к поверхностным разрядам. |
| Механическая память | Идеально подходит для гибки и формовки пазовой изоляции — материал "держит" заданный угол без трещин. |
| Каландрированная поверхность | Высокая гладкость (степень сжатия под валками) обеспечивает легкую протяжку проводов и износостойкость. |
| Химическая инертность | Совместимость с трансформаторными маслами и пропиточными лаками без потери свойств. |
| Стабильность размеров | Минимальная усадка и деформация при термических нагрузках до +105°C (Класс А). |
| Отрасль | Варианты использования |
| Электротехника | Межслойная изоляция обмоток трансформаторов, пазовая изоляция микроэлектродвигателей. |
| Приборостроение | Диэлектрические прокладки в монтажных платах, защита корпусов от замыкания. |
| Швейное производство | Профессиональные лекала и трафареты (0,1 мм картон не "махрится" и устойчив к резцу). |
| Кожгалантерея | Формообразующий слой для кошельков, обложек и сумок (придает жесткость при минимальном весе). |
| Мебельная индустрия | Разделительные слои, защита скрытых узлов трения, обшивка внутренних каркасов. |
https://youtube.com/shorts/VEJ6Pig8WqY?si=4Ya9GqXcOQFTGBv5