Текстолит стержневой диаметром 10,0 мм – это высококачественная заготовка для серийного производства мелких деталей. Благодаря концентрической намотке хлопчатобумажных слоев, материал демонстрирует превосходную сопротивляемость сколам при нарезании мелкой резьбы (от М3) и изготовлении изоляционных втулок. Марка ПТК гарантирует работу в условиях постоянного трения и вибраций. Диэлектрика: отлично работает как изолятор в низковольтных цепях и радиоаппаратуре. Химическая стойкость: Не разбухает в смазочных маслах, бензине и тормозной жидкости. Применение: шпильки, мелкие втулки, рукоятки приборов, толкатели, текстолитовые винты. Eldi – это гарантия отсутствия пустот. Ваша деталь будет монолитной от поверхности к центру.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Прочность на изгиб | $МПа$ | $\ge 90$ |
| Сопротивление изоляции | $Ом$ | $1 \cdot 10^7$ |
| Диэл. проницаемость | - | $6,0 - 7,0$ |
| Раб. температура | $^{\circ}C$ | $-40 \dots +105$ |
| Показатель | Значение | Заметки для инженера |
| Диаметр | $10.00$ мм (допуск $\pm 0.4$ мм) | Подходит для токарной обработки и калибровки |
| Длина | $1000$ мм | Стандартный промышленный формат |
| Вес 1 метра (приблиз.) | $\approx 0.11$ кг | Идеально для весовых расчетов БПЛА и моделей |
| Плотность | $1300 - 1400$ кг/м³ | В 6 раз легче стали, в 2 раза легче алюминия |
| Предел прочности (изгиб) | $\ge 100$ МПа | Высокая жесткость на малых плечах рычага |
| Электрическая прочность | $\ge 15$ кВ/мм | Пробой исключен при стандартных нагрузках |
| Водопоглощение | $\le 1.0\%$ | Не разбухает при кратковременном контакте с водой |
| Рабочая температура | от $-40$°C до $+105$°C | Выдерживает нагрев в узлах трения |
| Основа материала | Хлопчатобумажная ткань | Обеспечивает чистоту поверхности при нарезке резьбы |
| Связующее | Фенольная смола | Устойчивость к ГСМ и слабым кислотам |
| Параметр / Parameter | Одиниця / Unit | UA | EN | RU |
| Діаметр / Diameter | мм / mm | $10.00$ | $10.00$ | $10.00$ |
| Площа перерізу / Cross-section area ($A$) | мм² / mm² | $\approx 78.5$ | $\approx 78.5$ | $\approx 78.5$ |
| Межа міцності на зріз / Shear Strength ($\tau$) | МПа (N/mm²) | $70 - 80$ | $70 - 80$ | $70 - 80$ |
| Граничне зусилля (одинарний зріз) | кг / kg | ~560 – 640 | ~560 – 640 | ~560 – 640 |
| Граничне зусилля (подвійний зріз) | кг / kg | ~1120 – 1280 | ~1120 – 1280 | ~1120 – 1280 |
| Коефіцієнт безпеки (рек.) / Safety factor | - | $2.5 - 3.0$ | $2.5 - 3.0$ | $2.5 - 3.0$ |
| Робоче навантаження / Safe working load | кг / kg | ~180 – 210 | ~180 – 210 | ~180 – 210 |
Методика: Расчет основан на среднем значении сопротивления срезу для текстолита марки ПТ ( МПа).
Особенность: Текстолит — анизотропный материал. Прочность на срез вдоль слоев ткани на 20-30% ниже, чем перпендикулярно им. В стержнях слои идут концентрически или параллельно оси, поэтому лучше всего нагружать стержень именно на поперечный срез.
Совет для изобретателей: Если вы используете этот стержень в качестве предохранительного штифта (который должен сломаться при определенной нагрузке, чтобы спасти дорогой двигатель или раму), ориентируйтесь на значение 600 кг для чистого среза. Если это опорный элемент, никогда не превышайте рабочую нагрузку в 200 кг.